ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
Αριθμός 260/2016
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Πρωτόδικης Ευάγγελος Στεργιόπουλος
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ
Την από 26.7.2016 αίτηση των 1. __________ __________ του __________ , κατοίκου Βούλας Αττικής οδός __________ και __________ , με Α.Φ.Μ. __________ της Δ.Ο.Υ. Δ’ Πειραιά, 2. __________ __________ του __________ , κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός __________ , με Α.Φ.Μ. __________ της Δ.Ο.Υ. Δ’ Πειραιά, και 3. __________ __________ του __________ , κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός __________ και __________ , με Α.Φ.Μ. __________ της Δ.Ο.Υ. Δ’ Πειραιά, η οποία υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, Χρήστο Γ. Οικονομάκη (ΑΜ/ΔΣΠ 2517),
ΚΑΤΑ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «__________ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «__________ ΜΑΕΕ», με Α.Φ.Μ. __________ της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, Λεωφ. __________ , νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, ζητούν να εκδοθεί διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου, με βάση τα έγγραφα που οι αιτούντες νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται στην ίδια αίτηση.
ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι αιτούντες επιδιώκουν να εκδοθεί διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου με βάση τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται, δηλαδή:
Α) το από 23.11.2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπορικής Μίσθωσης, που συνήφθη μεταξύ των αιτούντων και της -υπό σύσταση τότε- καθ’ ης η παρούσα νομίμως θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
Β) τα υπό τα κάτωθι στοιχεία
- παραστατικά έγγραφα της __________ ,
- χειρόγραφες αποδείξεις πληρωμής του πρώτου εκ των αιτούντων προς την καθ’ ης,
- την Αναλυτική Κάρτα του με κωδικό 53.95.03 Λογαριασμού για τις καταβολές του έτους 2015,
- την Κίνηση του υπ’ αριθμόν 491.00.2101.067513 Λογαριασμού που τηρεί ο πρώτος εκ των αιτούντων στην __________ για το έτος 2016,
τα οποία απεικονίζουν τις κάτωθι καταβολές, τις οποίες πραγματοποίησε η καθ’ ης η παρούσα εκάστη εκ των κάτωθι ημερομηνιών, αντίστοιχα, προς τους αιτούντες ένεκα της ανωτέρω εμπορικής μισθώσεως:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) |
| 15.1.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 6.108 |
| 13.2.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 6.108 |
| 10.4.2013 (υπ’ αρ. 127 απόδειξη πληρωμής) | 413 |
| 14.4.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 3.000 |
| 22.4.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 3.000 |
| 24.4.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.695 |
| 13.5.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 3.108 |
| 27.5.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2-.000 |
| 3.6.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 4.6.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 20.6.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 1.7.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 4.108 |
| 17.7.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 24.7.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 2.8.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 22.8.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.500 |
| 23.8.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 500 |
| 28.8.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 30.8.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 5.9.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 26.9.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 26.9.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 26.9.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 108 |
| 26.9.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 75,20 |
| 26.9.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 75,20 |
| 2.10.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 8.10.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.108 |
| 2.1.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 108 |
| 2.1.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 75,20 |
| 2.1.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 3.1.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 508 |
| 14.1.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 7.2.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 8.2.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 20.2.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 1.3.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 6.3.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 13.3.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 19.3.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.108 |
| 27.3.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 2.4.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 11.4.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 25.4.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 3.3.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 7.5.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.108 |
| 12.5.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 14.5.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 19.5.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 28.5.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 4.6.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.108 |
| 6.6.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 10.6.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 12.6.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 18.6.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 1.7.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.108 |
| 7.7.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 9.7.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 16.7.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 21.7.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 1.8.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 8.8.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.108 |
| 12.8.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 2.9.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 5.9.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 10.9.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 20.9.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 14.10.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 14.10.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.108 |
| 20.10.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 21.10.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 4.11.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 108 |
| 4.11.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 19.11.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 27.11.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 3.12.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 5.12.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 8.12.2014 (μπόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.108 |
| 24.12.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 5.1.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 13.1.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 15.1.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 16.1.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.108 |
| 26.1.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 2.000 |
| 4.2.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 11.2.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 18.2.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 11.3.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.108 |
| 17.3.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 27.3.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 2.4.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 16.4.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 22.4.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 30.4.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 8.5.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 108 |
| 8.5.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 14.5.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 18.5.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.400 |
| 22.5.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 600 |
| 4.6.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 2.108 |
| 8.6.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 18.6.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 25.6.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 10.7.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03 και αντίστοιχη υπ’ αρ. 995 απόδειξη πληρωμής) | 1.000 |
| 17.7.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03 και αντίστοιχη υπ’ αρ. 999 απόδειξη πληρωμής) | 250 |
| 22.7.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 31.7.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03 και αντίστοιχη υπ’ αρ. 1010 απόδειξη πληρωμής) | 700 |
| 24.8.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 16.9.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 17.9.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 21.9.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 24.9.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.108 |
| 2.10.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.158 |
| 9.10.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 16.10.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 20.10.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 30.10.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 6.11.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 13.11.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.000 |
| 20.11.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | Γ.000 |
| 25.11.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.108 |
| 27.11.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 5^95.03) | 1.000 |
| 4.12.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.500 |
| 11.12.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.108 |
| 18.12.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 1.108 |
| 22.12.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | . 500 |
| 23.12.2015 (αναλυτική κάρτα λογαριασμού με κωδικό 53.95.03) | 892 |
| 15.1.2016 (υπ’ αρ. 1173 απόδειξη πληρωμής) | 900 |
| 20.1.2016 (υπ’ αρ. 1179 απόδειξη πληρωμής) | 1.100 |
| 2.2.2016 (κίνηση πελατειακού λογαριασμού υπ’ αρ. 491.00.2101.067513) | 1.000 |
| 5.2.2016 (υπ’ αρ. 1190 απόδειξη πληρωμής) | 500 |
| 16.2.2016 (υπ’ αρ. 1201 απόδειξη πληρωμής) | 500 |
| 1.3.2016 (κίνηση πελατειακού λογαριασμού υπ’ αρ. 491.00.2101.067513) | 500 |
| 8.3.2016 (υπ’ αρ. 1225 απόδειξη πληρωμής) | 500 |
| 15.3.2016 (κίνηση πελατειακού λογαριασμού υπ’ αρ. 491.00.2101.067513) | 500 |
Γ) τις υπό τα κάτωθι αριθμούς και ποσά Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών της καθ’ ης, για επισκευές, τις οποίες πραγματοποίησε η καθ’ ης σε οχήματα και κατ’ εντολή των αιτούντων:
| ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) |
| 41/13.1.2015 | 73,7 |
| 34/13.1.2015 | 113,68 |
| 34/4.6.2015 | 17,32 |
| 41/12.6.2015 | 7,37 |
| 34/12.6.2015 | 43,12 |
| 41/4.9.2015 | 300 |
| 41/9.2.201 | 33,16 |
| 34/9.2.2016 | 96,37 |
| 34/16.3.2016 | 231,99 |
| 41/6.4.2016 | 1.449,81 |
| 34/6.4.2016 | 1.550,01 |
Δ) το ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 1682/2016 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σε απόγραφο),
Ε) το ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 5553β78.7.2016 Εκθέσεως Επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιωάννη Δ. Κοπανά, με την οποία επιδόθηκε στην καθ’ ης ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 1682/2016 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την κάτωθι αυτής από 30.6.2016 επιταγής των αιτούντων προς γνώση, συμμόρφωση και πληρωμή των αναγραφομένων σε αυτήν ποσών,
ΣΤ) την υπ’ αριθμόν 5555βV8.7.2016 Έκθεση Επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιωάννη Δ. Κοπανά, με την οποία επιδόθηκε στην καθ’ ης η από ιδία ημερομηνία Εξώδικη Δήλωση — Πρόσκληση — Διαμαρτυρία των αιτούντων, κατ’ άρθρον 637 ΚΠολΔ.
Ειδικότερα, δυνάμει του από 23.11.2012 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εμπορικής Μίσθωσης, που συνήφθη μεταξύ των αιτούντων και της -υπό σύσταση τότε- καθ’ ης η παρούσα, οι αιτούντες εκμίσθωσαν στην καθ’ ης ένα ακίνητο που βρίσκεται στην Γλυφάδα Αττικής, επί της Λεωφόρου __________ , αποτελούμενο από ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας εξακοσίων (600) τ.μ. μετά του έμπροσθεν αυτού ακαλύπτου χώρου (πρασιάς) και υπόγειο συνολικής επιφάνειας τριακοσίων είκοσι περίπου (320) τ.μ., καλούμενο στο εξής χάριν συντομίας «το μίσθιο». Το ακίνητο αυτό ανήκει στην πλήρη, άμεση, αδιαφιλονίκητη και αποκλειστική κυριότητα, συννομή και συγκατοχή των αιτούντων κοινά, αδιαίρετα και κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου στον πρώτο εκ των αιτούντων, 37,5% εξ αδιαιρέτου στον δεύτερο εκ των αιτούντων και 37,5% εξ αδιαιρέτου στον τρίτο εκ των αιτούντων.
Η διάρκεια της ανωτέρω μισθώσεως ορίσθηκε με τον όρο 2 της άνω Συμβάσεως για οκτώ (8) έτη, αρχομένη από την 1.12.2012.
Ως προς την χρήση του μισθίου, συμφωνήθηκε με τον όρο 3 της άνω Συμβάσεως ότι θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα/ έκθεση εμπορίας αυτοκινήτων παντός τύπου, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου ή εξαρτήματος, ως συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων και ως γραφείο ενοικιάσεως και εκμεταλλεύσεως αυτοκινήτων.
Με τον όρο 4 του ανωτέρω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εμπορικής Μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα καθορίστηκε στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη, ήτοι από την 1.12.2012 έως την 30.11.2014, ενώ από το τρίτο μισθωτικό έτος, ήτοι από την 1.12.2014 και κάθε επόμενο έτος, το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε όπως αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως αυτός προσδιορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για το προηγούμενο της αναπροσαρμογής δωδεκάμηνο, πλέον ποσοστού 1%.
Περαιτέρω, με την 2η § του ως άνω όρου 4, συμφωνήθηκε ότι η καθ’ ης – μισθώτρια βαρύνεται στην καταβολή του ημίσεως του τέλους χαρτοσήμου επί του μισθώματος, ήτοι ποσοστού 1,8%.
Το ως άνω μηνιαίο μίσθωμα μαζί με το ημίσεως του τέλους χαρτοσήμου ορίστηκε όπως προκαταβάλλονται εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα είτε στην κατοικία των αιτούντων είτε σε υποδεικνυόμενο εξ αυτών τραπεζικό λογαριασμό, της καταβολής αποδεικνυομένης μόνο με έγγραφες αποδείξεις είσπραξης των εκμισθωτών ή της Τραπέζης, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και του όρκου.
Κατά την ημερομηνία υπογραφής της άνω Συμβάσεως, ήτοι την 23.11.2012, η υπό σύσταση τότε μισθώτρια, αφού εξέτασε δια του νομίμου εκπροσώπου της το μίσθιο και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας της, το παρέλαβε ανεπιφύλακτα και εγκαταστάθηκε σε αυτό, έκτοτε δε το χρησιμοποιεί ανενόχλητα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την από 9.12.2014 Ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο ΔΤΚ κατά την δωδεκάμηνη περίοδο Δεκεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 2014 παρουσίασε μείωση κατά 1,2 μονάδες ενώ σύμφωνα με την από 10.12.2015 Ανακοίνωσή της, ο ΔΤΚ κατά την δωδεκάμηνη περίοδο Δεκεμβρίου 2014 – Νοεμβρίου 2015 παρουσίασε μείωση κατά 0,7%.
Συνεπεία των ανωτέρω, το μίσθωμα μέχρι σήμερα παραμένει σταθερό στο ποσό των 6.000 ευρώ μηνιαίως.
Κατά συνέπεια, από την 1.12.2012 έως και σήμερα, το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ πλέον του ημίσεως του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, ήτοι ποσού (6.000 X 1,8%=) 108 ευρώ, και άρα συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν οκτώ (6.108) ευρώ, κατ’ αναλογία δε του ποσοστού συγκυριότητας εκάστου εκ των αιτούντων στο μίσθιο, το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται
- στο ποσό των (6.000 X 25% =) 1.5000 ευρώ όσον αφορά στον πρώτο εκ των αιτούντων, και
- στο ποσό των (6.000 X 37,5% =) 2.250 ευρώ για καθέναν εκ του δευτέρου και του τρίτου εκ των αιτούντων, αντίστοιχα, ενώ το ήμισυ του τέλους χαρτοσήμου, που ως εξετέθη βαρύνει την μισθώτρια, ανέρχεται
- στο ποσό των (108 X 25% =) 27 ευρώ ως προς τον πρώτο εκ των αιτούντων, και
- στο ποσό των (108 X 37,5% = ) 40,5 ευρώ για τον δεύτερο και τον τρίτο εκ των αιτούντων, αντίστοιχα.
Παρά, ωστόσο, την ακώλυτη εκ της μισθώτριας – καθ’ ης η παρούσα χρήσεως του μισθίου και του ότι ως δήλη ημέρα για την καταβολή του μισθώματος αυτού συμφωνήθηκε η 5η ημέρα εκάστου μηνός, μετά την πάροδο της οποίας καθίσταται, συνεπώς, αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η αξίωση των αιτούντων για την καταβολή του μισθώματος και η καθ’ ης, αντίστοιχα, υπερήμερη και δύστροπη, εφόσον εν καταβάλει, η καθ’ ης έχει επανειλημμένα καθυστερήσει την καταβολή των μισθωμάτων του ως άνω μισθίου από επανειλημμένη δυστροπία, κατά τρόπο που δείχνει εμμονή στην μη εκπλήρωση της υποχρεώσεώς της για πληρωμή του μισθώματος.
Από την έναρξη της επιμάχου μισθώσεως η καθ’ ης, από δυστροπία και μόνο, δεν έχει τηρήσει τις ανωτέρω εκτεθείσες συμβατικές της υποχρεώσεις και ήδη από τις αρχές του έτους 2013 ξεκίνησε να προβαίνει σε μερικές τμηματικές καταβολές έναντι οφειλομένων δεδουλευμένων μισθωμάτων σε ακανόνιστους χρόνους, αντίθετα με τους όρους της ισχύουσας ως άνω επαγγελματικής συμβάσεως μισθώσεως.
Ειδικότερα, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2013 κατέβαλλε τα μισθώματα με καθυστέρηση, και συγκεκριμένα την 15.1.2013 και την 13.2.2013, αντίστοιχα, τον Μάρτιο του 2013 δεν κατέβαλλε καθόλου το συμφωνηθέν μίσθωμα ενώ από τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου κι εφεξής ξεκίνησε την παράνομη τακτική των σταδιακών καταβολών σε ακανόνιστους χρόνους, καταβάλλοντας την 14.4.2013 το ποσό των 3.000 ευρώ, την 22.4.2013 το ποσό των 3.000 ευρώ κ.ο.κ. ως εκτίθεται εν συνεχεία.
Κατά συνέπεια, βάσει των διατάξεων των άρθρων 423 και 424 Α.Κ., οι ακανόνιστες αυτές καταβολές της καθ’ ης καταλογίζονται στους προηγούμενους παλαιότερους ανεξόφλητους μήνες.
Συγκεκριμένα, η καθ’ ης η παρούσα – μισθώτρια έχει καταβάλλει στους αιτούντες μέχρι την 13.4.2016, τα ακόλουθα ακανόνιστα ή μη ποσά στους ακολούθους χρόνους, κατά το ποσοστό συγκυριότητας εκάστου εκ των αιτούντων στο μίσθιο, και συγκεκριμένα κατά ποσοστό 25% στον πρώτο εκ των αιτούντων και κατά ποσοστό 37,5% στον δεύτερο και τον τρίτο εκ των αιτούντων, αντίστοιχα: .
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) |
| 15.1.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 6.108 |
| 13.2.2013 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 6.108 |
| 10.4.2013 (υπ’ αρ. 127 απόδειξη πληρωμής) | 413 |
| 14.1.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 7.2.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 8.2.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 20.2.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 1.3.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 6.3.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 13.3.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 19.3.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.108 |
| 27.3.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 2.4.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 11.4.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 25.4.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 3.5.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 7.5.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.108 |
| 12.5.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 14.5.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 19.5.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 28.5.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 4.6.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.108 |
| 6.6.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 2.000 |
| 10.6.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 12.6.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
| 18.6.2014 (απόδειξη είσπραξης Ε.Τ.Ε.) | 1.000 |
